Стоимость ремонта в квартиры в среднем начинается от 150 000 рублей за 1-ю квартиру. Цена на ремонта квартиры в новостройке может колебаться в большую или меньшую сторону в зависимости от того, какого качества материалы Вы захотите использовать (лучше довериться профессионалам при выборе стройматериалов), нужна ли подготовка рабочей площади, площадь новостройки, пожелаете ли Вы дизайн вашего жилья (что весьма ускорит и упростит работу).
Оплата работ происходит в несколько этапов по факту завершения отдельных работ. Работа начинается без предоплаты в течение 3х дней после подписания договора.
Наша компания может предоставить Вам гарантию качества ремонтных работ в новостройке на 3 года, поэтому Вы с уверенностью можете довериться нам.
Для того, чтобы узнать стоимость отделки квартиры в новостройке с материалами, свяжитесь с нашим прорабом по тел. в Контактах и он ответит на Ваши вопросы.
В данной таблице мы указали цены на различные виды работ. Стоимость работ по ремонту квартир может отличаться - цены в таблице указаны для оптового объема работ и ремонт больших промышленных и коммерческих объектов. Цена с материалом колеблется от 40% до 60% от стоимости работ.
1 | Дизайн | ||
1.1 | Разработка плана размещения электрооборудования, слаботочных сетей, светильников | м2 | 750,00 |
1.2 | Подбор отделочных материалов - 10% от суммы | сумма | 10,00 |
1.3 | Полная разработка подробного дизайн-проекта | м2 | 3 500,00 |
1.4 | Создание визуализации по техническому заданию | м2 | 1 500,00 |
1.5 | Разработка планировочного решения (эскизы) | м2 | 750,00 |
2 | Демонтаж | ||
2.1 | Демонтаж цементно-керамзитной стяжки керамзит до 6 см / до 10 см | кв.м | 500,00 |
2.2 | Демонтаж бетонной стяжки до 6 см / до 10 см | кв.м | 750,00 |
2.3 | Демонтаж керамической плитки без сохранения | кв.м | 400,00 |
2.4 | Демонтаж керамической плитки с сохранением | кв.м | 800,00 |
2.5 | Очистка стены от плиточного клея | кв.м | 300,00 |
2.6 | Демонтаж плинтусов, багеты, уголки без сохранения/с сохранен. | м.п. | 150,00 |
2.7 | Демонтаж линолеума безсохранения/с сохран. | кв.м | 150,00 |
2.8 | Демонтаж ламината | кв.м | 150,00 |
2.9 | Демонтаж ламината с сохранением | кв.м | 350,00 |
2.10 | Демонтаж деревянного пола с лагами и напольным покрытием | кв.м | 700,00 |
2.11 | Демонтаж перегородок из гипсокартона | кв.м | 450,00 |
2.12 | Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича), блока, керамзитно-гипсового пеноблока без сохран. | кв.м | 570,00 |
2.13 | Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) без сохранения | кв.м | 950,00 |
2.14 | Демонтаж штукатурки | кв.м | 300,00 |
2.15 | Удаление обоев один слой | кв.м | 180,00 |
2.16 | Удаление водоэмульсионной краски, шпатлевки, побелки | кв.м | 300,00 |
2.17 | Демонтаж керамической плитки, керамагранита без сох-ия/с сох-ем | кв.м | 400,00 |
2.18 | Вырез проемов в кирпичной стене ½ кирпича(перегородочных блоков) | проем | 5 500,00 |
2.19 | Демонтаж перегородки из дранки | кв.м | 1 000,00 |
2.20 | Демонтаж кирпичного(блочного) «пенька оконного» | шт. | 7 000,00 |
2.21 | Удаление водоэмульсионной краски, шпатлевки, побелки | кв.м | 450,00 |
2.22 | Демонтаж подвесных потолков без сох-ия/с сох-ем | кв.м | 250,00 |
2.23 | Демонтаж потолков из гипсокартона, панели, вагонки без сох-ия/с сох-ем | кв.м | 600,00 |
2.24 | Демонтаж деревянных оконных блоков (/с сохранением) | шт. | 1 000,00 |
2.25 | Демонтаж подоконника без сохран./с сохран. | шт. | 500,00 |
2.26 | Демонтаж дверных блоков из дерева без сохран/с сохран | шт. | 1 000,00 |
2.27 | Демонтаж дверных блоков из стали бех сохран/с сохран. | шт. | 5 000,00 |
2.28 | Демонтаж инженерных сетей | 0,00 | |
3 | Отделка полов | ||
3.1 | Укладка армирующей сетки | кв.м | 250,00 |
3.2 | Цементно-песчаная стяжка на керамзитовой подушке от 8 до 10 см | кв.м | 850,00 |
3.3 | Устройство наливного пола + грунтовка | кв.м | 450,00 |
3.4 | Гидроизоляция полов + грунтовка + уборка | кв.м | 350,00 |
3.5 | Укладка фанеры или ДВП, ДСП | кв.м | 420,00 |
3.6 | Укладка ламината + грунтовка + уборка | кв.м | 450,00 |
3.7 | Укладка паркетной доски + грунтовка + уборка | кв.м | 80,00 |
3.8 | Укладка кварцвинила замкового + грунтовка + уборка | кв.м | 800,00 |
3.9 | Укладка кварцвинила клеевого + грунтовка + уборка | кв.м | 800,00 |
3.10 | Настил линолеума + грунтовка + уборка | кв.м | 400,00 |
3.11 | Настил ковролина + грунтовка + уборка | кв.м | 400,00 |
3.12 | Укладка плитки на пол размером от 200 от 600 м2 + грунтовка + уборка полы | кв.м | 1 500,00 |
3.13 | Монтаж пластиковых плинтусов | пог.м | 220,00 |
3.14 | Монтаж плинтусов МДФ без покраски | пог.м | 560,00 |
3.15 | Монтаж полиуретанового плинтуса с покраской(монтаж, шпатлевка, грунтовка, покраска) | пог.м | 700,00 |
4 | Отделка стен | ||
4.1 | Перегородка из ГКЛ, ГВЛ | кв.м | 1 100,00 |
4.2 | Перегородки из ГКЛ с усилением и шумоизоляцией в 2 слоя с каждой стороны(расшивка швов включена) | кв.м | 2 500,00 |
4.3 | Формирование коробов из ГКЛ | пог.м | 1 800,00 |
4.4 | Шпатлевка стен под покраску + грунтовка | кв.м | 500,00 |
4.5 | Грунтовка стен “Бетоноконтакт” | кв.м | 250,00 |
4.6 | Штукатурка стен до 3,5 см гипсовая (грунтовка, установка маяков, штукатурка, удаление маяков, заделка штробы после маяка) | кв.м | 750,00 |
4.7 | Штукатурка стен до 3,5 см цементная (грунтовка, установка маяков, штукатурка, удаление маяков, заделка штробы после маяка) | кв.м | 850,00 |
4.8 | Монтаж армирующей сетки под штукатурку | кв.м | 350,00 |
4.9 | Устройство тепло-шумоизоляции стены (минвата, пенополистирол) | кв.м | 550,00 |
4.10 | Монтаж гипсокартона без утеплителя на стену | кв.м | 1 400,00 |
4.11 | Монтаж гипсокартона с утеплителем к стене | кв.м | 1 800,00 |
4.12 | Монтаж гипсокартона с утеплителем и усилением к стене | кв.м | 2 000,00 |
4.13 | Отделка пластиковыми панелями | кв.м | 1 000,00 |
4.14 | Отделка вагонкой | кв.м / пог.м | 1 200,00 |
4.15 | Монтаж углового молдинга для плитки | пог.м | 300,00 |
4.16 | Запил плитки под 45 град | пог.м | 800,00 |
4.17 | Выпил отверстий в плитке керамической | шт | 600,00 |
4.18 | Выпил отверстий в плитке керамограните | шт | 800,00 |
4.19 | Шпатлевка стен под обои 2 слоя + грунтовка | кв.м | 400,00 |
4.20 | Монтаж стекловол. сетки под шпатлевку стен | кв.м | 400,00 |
4.21 | Покраска стен 2 слоя + грунтовка | кв.м | 500,00 |
4.22 | Оклейка стен обоями + грунтовка | кв.м | 400,00 |
4.23 | Отделка стен декоративной штукатуркой + грунтовка | кв.м | 1 200,00 |
4.24 | Монтаж оцинкованных малярных уголков | пог.м | 300,00 |
4.25 | Установка подоконников пвх | пог.м | 200,00 |
4.26 | Монтаж откосов из сендвич- панелей | пог.м | 1 500,00 |
4.27 | Формирование откосов из ГКЛ(штукатурных) с покраской(монтаж, шпатлевка базовая, стеклохолст, шпатлевка финишная, малярный уголок, покраска) | пог.м | 2 800,00 |
4.28 | Возведение перегородки из блоков | кв.м / пог.м | 1 300,00 |
4.29 | Работы с плиткой | 1,00 | |
4.30 | укладка плитки 200*400, 200*500, 250*250, 250*330, 250*450, 300*300, 385*385, 402*402, 450*450, 500*500мм+грунтовка+затирка швов (цементная затирка, классическая прямая укладка) | м2 | 1 500,00 |
4.31 | укладка плитки мини-форматы и кабанчик 74*150, 99*99, 99*200, 150*150, 85*285 мм+грунтовка+затирка швов (цементная затирка, классическая прямая укладка) | м2 | 2 500,00 |
4.32 | укладка плитки 200*600, 300*600, 250*750, 550*550, 600*600, мм+грунтовка+затирка швов (цементная затирка, классическая прямая укладка) | м2 | 1 220,00 |
4.33 | укладка квадратной и прямоугольной мозаики +грунтовка+затирка швов (цементная затирка, классическая прямая укладка) | м2 | 4 000,00 |
4.34 | укладка круглой, треугольной мозаики +грунтовка+затирка швов (цементная затирка, классическая прямая укладка) | м2 | 5 000,00 |
4.35 | укладка крупно-форматы плитки 1200*600 +грунтовка+затирка швов (цементная затирка, классическая прямая укладка) | м2 | 3 500,00 |
4.36 | плитка "под плашки ламината": 99*402, 96*600, 80*200, 107*1195, 151*600, 150*600, 150*900, 193*1202, 195*1200, 200*1600, 300*1790мм | м2 | 3 500,00 |
4.37 | укладка плитки в форме многоугольника | м2 | 2 800,00 |
4.38 | вставки керамического, стеклянного, металлического бордюра, бордюра бусинки, настенные карандаши, керамический плинтус+грунтовка+затирка швов (цементная затирка, классическая прямая укладка) | м.п. | 1 500,00 |
4.39 | укладка плитки на узких местах (до 500мм включительно) цена приравнивается к номиналу по формату плитки | м.п. | 1,00 |
4.40 | монтаж пластикового или металлического уголка на внешних углах | м.п. | 300,00 |
4.41 | запил плитки под 45° на внешних углах | м.п. | 800,00 |
4.42 | выпиливание отверстия в керамической плитке до Ø 70мм включительно | шт | 600,00 |
4.43 | выпиливание отверстия в керамограните до Ø 70мм включительно | шт | 800,00 |
4.44 | выпиливание отверстия в керамической плитке от Ø 71мм | шт | 800,00 |
4.45 | выпиливание отверстия в керамограните от Ø 71мм | шт | 1 200,00 |
5 | Отделка Потолка | ||
5.1 | Грунтовка потолка “Бетоноконтакт” | кв.м / пог.м | 350,00 |
5.2 | Штукатурка потолка до 2 см | кв.м | 900,00 |
5.3 | Монтаж армирующей сетки под штукатурку | кв.м | 400,00 |
5.4 | Устройство шумоизоляции потолка(пенопласт, вата, пеноплекс с монтажем на грибки) | кв.м | 650,00 |
5.5 | Устройство гипсокартонных потолков( в зависимости от сложности) | кв.м / пог.м | 1 550,00 |
5.6 | Монтаж стекловол. сетки под шпатлевку потолка | кв.м | 560,00 |
5.7 | Шпаклевка потолков (базовая) | кв.м | 540,00 |
5.8 | Шпатлевка потолка под покраску (Шитрок) | кв.м | 650,00 |
5.9 | Покраска потолка 2 слоя | кв.м | 650,00 |
5.10 | Монтаж потолочных плинтусов с окраской | пог.м | 800,00 |
5.11 | Устройство подвесных потолков “Армстронг” | кв.м | 700,00 |
5.12 | Отделка потолка пластиковыми панелями | кв.м | 1 220,00 |
5.13 | Отделка потолка вагонкой | кв.м / пог.м | 1 350,00 |
6 | Электрика | ||
6.1 | Розетки, выключатели, светильники | шт. | 250,00 |
6.2 | Провода в гофре | м.п. | 200,00 |
6.3 | Провода в кабель канале | м.п. | 250,00 |
6.4 | Провода в штробе со сштробой | м.п. | 300,00 |
6.5 | Подключение эл.точки + установка подрозетников + подключение эл.приборов | шт. | 990,00 |
6.6 | Установка распаечной коробки + подключение | шт. | 1 220,00 |
6.7 | Штробление стен под провода | м.п | 270,00 |
6.8 | Прокладка кабеля в гофре, в кабельном канале | м.п. | 200,00 |
6.9 | Установка и сборка эл. щитка | шт. | 7 500,00 |
6.10 | Монтаж времянки (освещения, розетки) | шт. | 500,00 |
6.11 | Высверливание проходных отверстий | шт. | 610,00 |
7 | Сантехника | ||
7.1 | Монтаж Унитаза | шт. | 2 000,00 |
7.2 | Демонтаж ванны акриловая, металлическая без сохран | шт. | 1 800,00 |
7.3 | Демонтаж ванны акриловая, металлическая с сохр. | шт. | 4 000,00 |
7.4 | Ванна чугунная без сохр | шт. | 3 000,00 |
7.5 | Раковина, мойка без сохран | шт. | 1 000,00 |
7.6 | Монтаж заглушек труб | шт | 560,00 |
7.7 | Демонтаж смесителя без сохр | шт | 800,00 |
7.8 | Формирование точки подвода воды с разводкой трубы вместе с канализацией. Материал ППР | шт. | 3 850,00 |
7.9 | Формирование точки подвода воды с разводкой трубы вместе с канализацией. Материал сшитый полиэтилен | шт. | 4 500,00 |
7.10 | Монтаж и сборка коллекторов для водоснабжения и отопления(в зависимости от количества выходов) | выход | 2 000,00 |
7.11 | Формирование душевого поддона «в строительном исполнении» 1х1м | шт | 10 000,00 |
7.12 | Замена стояка отопления (полипропилен) | шт. | 5 500,00 |
7.13 | Замена стояка отопления металлом | шт. | 11 000,00 |
7.14 | Установка/замена радиатора отопления | шт. | 4 000,00 |
7.15 | Устройство водяного тёплого пола | кв.м | 750,00 |
7.16 | Установка счётчика воды | шт. | 1 500,00 |
7.17 | Установка и подключение ванны | шт. | 4 000,00 |
7.18 | Установка и подключение душевой кабины | шт. | 7 000,00 |
7.19 | Установка и подключение унитаза | шт. | 3 000,00 |
7.20 | Установка и подключение раковины с тумбой под ключ | шт. | 4 000,00 |
7.21 | Установка и подключение водонагревателя | шт. | 4 000,00 |
7.22 | Установка полотенцесушителя | шт. | 4 000,00 |
7.23 | Установка смесителя наружного с душевой стойкой. При цене смесителя свыше 10 000 + 10% за установку | шт. | 2 200,00 |
7.24 | Установка и подключение скрытых смесителей | шт | 4 000,00 |
7.25 | Установка инсталяции(монтаж рамы, подключение кнопки, навеска унитаза) | шт | 8 500,00 |
перезвоним в течение 15 минут
Мы возьмём в свои руки заботу о вашем ремонте, освободим от повседневной рутины и хлопот.
Доверьтесь профессионалам, расправьте паруса, ловите попутный ветер и получайте удовольствие от момента.
Акция действует до 31 июля.
Подробности акции по телефону +7 (846) 219-20-55, или оставте свой номер чтобы узнать больше.